기계공학부
공과대학
교수
| 교수 | 전공 | SCI급 |
|---|---|---|
| 박상욱 | 열 및 에너지 공학 | 32 |
| 차석원 | 수소 및 친환경 에너지 기술 | 174 |
| 김호영 | Microfluids, Soft Matter, Soft Robotics | 108 |
| 이윤석 | 정밀제조기술 | 71 |
| 전누리 | BioMEMS, 바이오에너지 | 114 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
공과대학
| 교수 | 전공 | SCI급 |
|---|---|---|
| 박상욱 | 열 및 에너지 공학 | 32 |
| 차석원 | 수소 및 친환경 에너지 기술 | 174 |
| 김호영 | Microfluids, Soft Matter, Soft Robotics | 108 |
| 이윤석 | 정밀제조기술 | 71 |
| 전누리 | BioMEMS, 바이오에너지 | 114 |
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동