지구환경과학부
자연과학대학
교수
| 교수 | 전공 | SCI급 |
|---|---|---|
| 손석우 | 재생에너지, 날씨 및 기후역학 | 216 |
| 김상우 | 기후환경, 대기오염/에너지 | 103 |
| 서정훈 | 핵심 광물 자원의 지질학적 형성 과정 연구 및 지질-지화학 탐사 | 22 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
자연과학대학
| 교수 | 전공 | SCI급 |
|---|---|---|
| 손석우 | 재생에너지, 날씨 및 기후역학 | 216 |
| 김상우 | 기후환경, 대기오염/에너지 | 103 |
| 서정훈 | 핵심 광물 자원의 지질학적 형성 과정 연구 및 지질-지화학 탐사 | 22 |
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동