전기변색 소자 electrochromic device
키워드 · 정보·전자소자
3연구단 논문
2교수
487억 국가 R&D(2015–24)
-1%증가율
2.32%서울대 비중
전압을 가하면 산화환원 반응으로 색이나 투과율이 가역적으로 바뀌는 소자다.
연도별 연구단 논문
국가 R&D 과제 동향 (NTIS, 억 원)
2015–2024 과제 레코드 242건 · 10년 487억 · 2015–19 대비 2020–24 -1% · 대학 수행 40.8% · 서울대(본교) 2.32%. 매칭: 영문 키워드 'electrochromic device', 국문 '전기변색', '일렉트로크로믹'. 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드는 뺐다.
매칭 과제의 NTIS 표준분류(1순위, 연구비 비중): 에너지/자원 > 에너지효율·통합(재분류) 13% · 화공 > 고분자 공정기술 9% · 건설/교통 > 건설환경설비기술 7% · 전기/전자 > 광응용기기 7%
최근 주요 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 미터급 스케일 고투과도 대비 광-열 동시 제어 가능한 차세대 전기변색 플랫폼 개발 | 한국과학기술원 | 과학기술정보통신부 | 7.1 |
| 2023 | 차량용 전기변색 투명 디스플레이 고성능 신규 소재 및 소자 개발 | 서울시립대학 | 과학기술정보통신부 | 6.0 |
| 2023 | 건물 및 자동차의 에너지 효율 향상을 위한 자동 투과도 가변 필름 사업화 | (주)네스포유 | 다부처 | 5.9 |
| 2024 | 전기활성 4D 모핑 변색기술 연구실 | 부산대학 | 과학기술정보통신부 | 4.7 |
| 2023 | 탄소중립을 위한 건축용 스마트 창호 기술 개발 | 글로텍(주) | 과학기술정보통신부 | 4.0 |
| 2024 | 유연 투명전극 적용 전기변색 필름을 활용한 대면적(3.0㎡이상) 스마트윈도우용 무선 제어시스템 개발 | (주)지아이에스 | 중소벤처기업부 | 2.8 |
| 2023 | 롤투롤 코팅 공정을 활용한 고품질 스마트 윈도우용 전기변색필름 개발 | 한국화학연구원 | 과학기술정보통신부 | 2.8 |
| 2022 | 전기변색 기술을 적용한 자동차용 투명디스플레이 소자 기술 개발 | 한국전자통신연구원 | 과학기술정보통신부 | 2.7 |
교수
| 교수 | 학과 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 강진수 | 에너지자원공학과 | 2 | 0 |
| 선정윤 | 재료공학부 | 1 | 1 |
함께 나오는 키워드
연결되는 NTIS 분류
에너지/자원만에너지·환경·원자력 확장
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | SNUEI 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Stretchable electrochromic organogels using photo-crosslinkable fluoran dye-based platform for wearable electronics Chemical Engineering Journal | 선정윤 | 4 |
| 2020 | Color-switchable electrochromic Co(OH)2/Ni(OH)2 nanofilms with ultrafast kinetics for multifunctional smart windows Nano Energy | 강진수 | 97 |
| 2015 | Preparation of WO3 Thin Film by Successive Dip Coating for Electrochromic and Photoelectrochromic Devices 에너지효율·통합(재분류) Bulletin of the Korean Chemical Society | 강진수 | 7 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
논문 3
Preparation of WO3 Thin Film by Successive Dip Coating for Electrochro · Stretchable electrochromic organogels using photo-crosslinkable fluora · Color-switchable electrochromic Co(OH)2/Ni(OH)2 nanofilms with ultrafa