전계발광(EL) electroluminescence
키워드 · 정보·전자소자
3연구단 논문
1교수
503억 국가 R&D(2015–24)
신규증가율
1.57%서울대 비중
전류나 전기장을 가하면 물질이 빛을 내는 현상이다
연도별 연구단 논문
국가 R&D 과제 동향 (NTIS, 억 원)
2015–2024 과제 레코드 209건 · 10년 503억 · 2015–19 대비 2020–24 신규 · 대학 수행 49.1% · 서울대(본교) 1.57%. 매칭: 영문 키워드 'electroluminescence', 국문 '전계발광', '전기발광'. 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드는 뺐다.
매칭 과제의 NTIS 표준분류(1순위, 연구비 비중): 전기/전자 > 디스플레이 42% · 화공 > 나노 화학공정기술 21% · 화학 > 나노화학 7% · 화학 > 광화학 7%
최근 주요 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Post InP 전계 발광 양자점 소재 소자 및 공정 기술 개발 | (주)제이아이테크 | 산업통상자원부 | 17.6 |
| 2024 | 검사속도 1M/Hr 이상의 마이크로LED 접촉식 전기·광학적 검사 기술개발 | (주)나노엑스 | 산업통상자원부 | 16.2 |
| 2022 | 전계발광용 신규조성 나노광소재 합성 및 소자 평가 | 한국과학기술원 | 과학기술정보통신부 | 12.0 |
| 2023 | 용액공정이 가능한 고효율 인광 발광 소재소자 기술 개발 | (주)아이티켐 | 산업통상자원부 | 11.0 |
| 2023 | 마이크로 LED 소자의 비접촉식 전계발광 방식 검사장비 기술개발 | (주)이엘피 | 산업통상자원부 | 10.5 |
| 2022 | 고효율 및 장수명 특성을 갖는 전계발광 QLED용 소재 소자 및 공정 원천기술 개발 | 홍익대학 | 산업통상자원부 | 10.0 |
| 2022 | 전기발광용 고안정성 페로브스카이트 유/무기 핵심 소재 개발 | 한국화학연구원 | 과학기술정보통신부 | 8.1 |
| 2022 | 편광판이 필요없는 초박막 디스플레이용 양자막대 복합체 개발 | 한국과학기술원 | 과학기술정보통신부 | 5.0 |
교수
| 교수 | 학과 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 이철호 | 전기정보공학부 | 3 | 1 |
함께 나오는 키워드
발광 트랜지스터 이셀레늄화텅스텐(WSe2) 반데르발스 이종구조 단일광자 방출원
연결되는 NTIS 분류
에너지/자원만에너지·환경·원자력 확장
없음
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | SNUEI 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2024 | Electrically Confined Electroluminescence of Neutral Excitons in WSe2 Light‐Emitting Transistors Advanced Materials | 이철호 | 23 |
| 2021 | Electrically driven strain-induced deterministic single-photon emitters in a van der Waals heterostructure Science Advances | 이철호 | 77 |
| 2020 | Multioperation‐Mode Light‐Emitting Field‐Effect Transistors Based on van der Waals Heterostructure Advanced Materials | 이철호 | 21 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
논문 3
Multioperation‐Mode Light‐Emitting Field‐Effect Transistors Based on v · Electrically driven strain-induced deterministic single-photon emitter · Electrically Confined Electroluminescence of Neutral Excitons in WSe2