유연 전자소자 flexible electronics
키워드 · 정보·전자소자
3연구단 논문
3교수
687억 국가 R&D(2015–24)
-9%증가율
0.62%서울대 비중
휘거나 늘어나는 기판 위에 구현한 전자소자와 회로다
연도별 연구단 논문
국가 R&D 과제 동향 (NTIS, 억 원)
2015–2024 과제 레코드 350건 · 10년 687억 · 2015–19 대비 2020–24 -9% · 대학 수행 67.6% · 서울대(본교) 0.62%. 매칭: 영문 키워드 'flexible electronics', 국문 '플렉서블전자', '유연전자'. 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드는 뺐다.
매칭 과제의 NTIS 표준분류(1순위, 연구비 비중): 전기/전자 > 반도체소자 및 시스템 12% · 재료 > 고분자재료 11% · 화학 > 물리화학 10% · 전기/전자 > 디스플레이 10%
최근 주요 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 차세대 유연 전자소자의 생산성 향상을 위한 유연기판과 반도체 소자 접합용 10 마이크로미터 피치급 신축성 이방 전도성 필름 소재 상용화 기술 개발 | (주)마이다스에이치앤티 | 산업통상자원부 | 10.0 |
| 2022 | 변형 제어 고성능 전자 소자 연구단 | 연세대학 | 과학기술정보통신부 | 7.9 |
| 2022 | 그린에너지융합연구소 | 경상국립대학 | 교육부 | 7.7 |
| 2022 | 최신 전자소자에서 에너지 전달입자의 수송현상 연구 및 열관리기법 개발 | 광주과학기술원 | 과학기술정보통신부 | 5.0 |
| 2023 | 자가복원 기능성 소재 기반 초내구성 유연 패치 기술 개발 | 고려대학 | 과학기술정보통신부 | 5.0 |
| 2023 | fMRI 호환용 뇌 삽입형 디바이스 개발 및 딥러닝 기반 뇌 데이터 분석 연구실 | 연세대학 | 과학기술정보통신부 | 5.0 |
| 2022 | 초고주파 네트워크기반 유연전자 소자용 폴리이미드 단량체 및 코팅소재 개발 | 엘티씨(주) | 산업통상자원부 | 4.3 |
| 2023 | 인공지능기반 웨어러블 홀터심전계 시스템 적용을 위한 일회용 전극의 양산 기술 개발 | (주)헬스리안 | 과학기술정보통신부 | 4.2 |
교수
| 교수 | 학과 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 선정윤 | 재료공학부 | 1 | 0 |
| 남좌민 | 화학부 | 1 | 0 |
| 박정원 | 화학생물공학부 | 1 | 0 |
연결되는 NTIS 분류
에너지/자원만에너지·환경·원자력 확장
없음
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | SNUEI 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2021 | Wafer-Scale Production of Transition Metal Dichalcogenides and Alloy Monolayers by Nanocrystal Conversion for Large-Scale Ultrathin Flexible Electronics Nano Letters | 박정원 | 44 |
| 2017 | Frontiers in Nanointerfaces Research Small | 남좌민 | 3 |
| 2015 | Columnar grown copper films on polyimides strained beyond 100% Scientific Reports | 선정윤 | 12 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
논문 3
Columnar grown copper films on polyimides strained beyond 100% · Wafer-Scale Production of Transition Metal Dichalcogenides and Alloy M · Frontiers in Nanointerfaces Research