나노다이아몬드 nanodiamond
키워드 · 소재·나노·화학
3연구단 논문
1교수
86억 국가 R&D(2015–24)
소규모증가율
1.16%서울대 비중
나노 크기의 다이아몬드 입자로, 표면 개질 시 과황산염 활성화 촉매 등으로 쓰인다.
연도별 연구단 논문
국가 R&D 과제 동향 (NTIS, 억 원)
2015–2024 과제 레코드 60건 · 10년 86억 · 2015–19 대비 2020–24 소규모 · 대학 수행 27.2% · 서울대(본교) 1.16%. 매칭: 영문 키워드 'nanodiamond', 국문 '나노다이아몬드'. 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드는 뺐다.
매칭 과제의 NTIS 표준분류(1순위, 연구비 비중): 화공 > 나노 화학공정기술 39% · 재료 > 세라믹재료 22% · 생명과학 > 융합바이오 9% · 재료 > 고분자재료 6%
최근 주요 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 폐자원의 Upcycling을 통한 고부가가치화 폭발합성 기반 고성능(단분산 d <10 nm) 나노다이아몬드 친환경 제조(용매 Recycling) 기술 개발 | (주)에스더블유케미컬즈 | 산업통상자원부 | 8.4 |
| 2023 | 나노다이아몬드 합성용 대용량(화약량 2kg/1회 기폭) 기폭 챔버 국산화를 위한 설계·제작·자동화 기술 개발 및 사업화 | (주)에스더블유케미컬즈 | 산업통상자원부 | 5.0 |
| 2024 | 고성능 및 고에너지밀도 리튬금속 배터리를 위한 전극계면 제어 및 호스트 설계 | 한양대학 | 과학기술정보통신부 | 2.5 |
| 2023 | 방열특성(5℃이상 온도저감)을 갖춘 고효율 컬러 BIPV 모듈 개발 | (주)승화기술 | 중소벤처기업부 | 2.4 |
| 2023 | 냉각 및 윤활성능 향상을 위한 전기차용 나노다이아몬드 기반 나노유체 개발 | (주)코나솔 | 중소벤처기업부 | 2.0 |
| 2022 | 광유체역학 기반 나노스케일 전광섬유 양자광원 | 연세대학 | 과학기술정보통신부 | 1.2 |
| 2023 | 기능성 소재의 나노다이아몬드 건축용 코팅제 개발 | (주)뷰 | 과학기술정보통신부 | 1.0 |
| 2022 | 세포추적용 근적외선형광/자성 나노다이아몬드 소재 개발 및 나노다공성 미세유체칩을 이용한 면역세포의 주화성(chemotaxis) 평가 플랫폼 개발 | 가톨릭대학 | 과학기술정보통신부 | 1.0 |
교수
| 교수 | 학과 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 이창하 | 화학생물공학부 | 3 | 0 |
함께 나오는 키워드
과황산염 활성화 광역학 치료(PDT) 활성산소종(ROS)
연결되는 NTIS 분류
에너지/자원만에너지·환경·원자력 확장
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | SNUEI 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2020 | Hand-ground fullerene-nanodiamond composite for photosensitized water treatment and photodynamic cancer therapy Journal of Colloid and Interface Science | 이창하 | 19 |
| 2018 | Oxidation of organic pollutants by peroxymonosulfate activated with low-temperature-modified nanodiamonds: Understanding the reaction kinetics and mechanism 토양/지하수 복원/관리 › 오염정화기술 Applied Catalysis B: Environmental | 이창하 | 217 |
| 2016 | Activation of Persulfates by Graphitized Nanodiamonds for Removal of Organic Compounds 토양/지하수 복원/관리 › 오염정화기술 Environmental Science & Technology | 이창하 | 688 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
논문 3
Hand-ground fullerene-nanodiamond composite for photosensitized water · Activation of Persulfates by Graphitized Nanodiamonds for Removal of O · Oxidation of organic pollutants by peroxymonosulfate activated with lo