양자점 감응 태양전지 quantum dot-sensitized solar cell
키워드 · 태양·수소·연료전지
양자점을 광흡수 감응제로 산화물 전극에 붙여 빛을 전기로 바꾸는 태양전지다.
연도별 연구단 논문
국가 R&D 과제 동향 (NTIS, 억 원)
2015–2024 과제 레코드 48건 · 10년 114억 · 2015–19 대비 2020–24 소규모 · 대학 수행 88.2% · 서울대(본교) 0.00%. 매칭: 영문 키워드 'quantum dot sensitized solar cell', 국문 '양자점 감응', '양자점 태양전지'. 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드는 뺐다.
매칭 과제의 NTIS 표준분류(1순위, 연구비 비중): 화공 > 나노 화학공정기술 37% · 에너지/자원 > 신재생에너지 33% · 화공 > 나노화학공정기술 15% · 재료 > 열/표면처리 5%
최근 주요 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 청정기술연구소 | 영남대학 | 교육부 | 7.7 |
| 2022 | 양자점감응태양전지를 이용한 자가 구동 전기변색 수퍼커패시터 성능 향상 연구 | 영남대학 | 교육부 | 1.0 |
| 2022 | 유기 및 양자점 소재를 이용한 하이브리드 태양전지의 소자 효율 및 계면 특성 개선 연구 | 한양대학 | 교육부 | 0.6 |
| 2022 | 효율적인 태양전지 및 광전기화학 전지를 위한 조성이 조절되는 양자점 감응-탠덤 광전극의 개발 | 전북대학 | 교육부 | 0.5 |
| 2024 | 친환경 공정을 기반으로 한 고효율 양자점 태양전지 모듈 개발 | 울산과학기술원 | 교육부 | 0.1 |
교수
| 교수 | 학과 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 강진수 | 에너지자원공학과 | 3 | 0 |
| 황윤정 | 화학부 | 1 | 0 |
| 이철호 | 전기정보공학부 | 1 | 0 |
함께 나오는 키워드
백금 대체 상대전극 염료감응 태양전지(DSSC) 광전기화학 물분해 태양광 수소 생산 코발트 산화환원 전해질 이산화티타늄 나노막대 전하 재결합
연결되는 NTIS 분류
신재생에너지 3
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | SNUEI 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2018 | Highly loaded PbS/Mn-doped CdS quantum dots for dual application in solar-to-electrical and solar-to-chemical energy conversion 신재생에너지 › 수소 Applied Catalysis B: Environmental | 강진수 | 72 |
| 2018 | Vapor-Deposited Tungsten Carbide Nano-Dendrites as Sulfur-Tolerant Electrocatalysts for Quantum Dot-Sensitized Solar Cells Journal of The Electrochemical Society | 강진수 | 0 |
| 2015 | Highly Efficient Copper–Indium–Selenide Quantum Dot Solar Cells: Suppression of Carrier Recombination by Controlled ZnS Overlayers 신재생에너지 ACS Nano | 이철호 | 208 |
| 2015 | Reactively sputtered nickel nitride as electrocatalytic counter electrode for dye- and quantum dot-sensitized solar cells 신재생에너지 › 태양광 Scientific Reports | 강진수 | 97 |
| 2014 | Role of HA additive in quantum dot solar cell with Co[(bpy) 3 ] 2+/3+ -based electrolyte RSC Advances | 황윤정 | 23 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
논문 5
Highly loaded PbS/Mn-doped CdS quantum dots for dual application in so · Reactively sputtered nickel nitride as electrocatalytic counter electr · Highly Efficient Copper–Indium–Selenide Quantum Dot Solar Cells: Suppr · Role of HA additive in quantum dot solar cell with Co[(bpy) 3 ] 2+/3+ · Vapor-Deposited Tungsten Carbide Nano-Dendrites as Sulfur-Tolerant Ele