자료 균질화 data homogenization
방법 · 데이터·AI
5연구단 논문
1교수
0억 국가 R&D(2015–24)
–증가율
–%서울대 비중
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | SNUEI 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2024 | Variability and trends of near-surface wind speed over the Tibetan Plateau: The role played by the westerly and Asian monsoon 생태계 복원/관리 › 생태환경 이용/관리기술 Advances in Climate Change Research | 손석우 | 25 |
| 2021 | Wind stilling‐reversal across Sweden: The impact of land‐use and large‐scale atmospheric circulation changes International Journal of Climatology | 손석우 | 39 |
| 2021 | A Decline of Observed Daily Peak Wind Gusts with Distinct Seasonality in Australia, 1941–2016 기후학 › 기후역학 Journal of Climate | 손석우 | 21 |
| 2021 | Climatology of Near‐Surface Daily Peak Wind Gusts Across Scandinavia: Observations and Model Simulations 기후학 › 기후역학 Journal of Geophysical Research Atmospheres | 손석우 | 8 |
| 2020 | Variability of Daily Maximum Wind Speed across China, 1975–2016: An Examination of Likely Causes Journal of Climate | 손석우 | 68 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
논문 5
A Decline of Observed Daily Peak Wind Gusts with Distinct Seasonality · Wind stilling‐reversal across Sweden: The impact of land‐use and large · Variability and trends of near-surface wind speed over the Tibetan Pla · Climatology of Near‐Surface Daily Peak Wind Gusts Across Scandinavia: · Variability of Daily Maximum Wind Speed across China, 1975–2016: An Ex