Anomalous potential dependence of conducting property in black titania nanotube arrays for electrocatalytic chlorine evolution
2019 · Journal of Catalysis
저자
Seong Eun Heo, Hyun Woo Lim, Deok Ki Cho, Ik Jae Park, Hyunki Kim, Chan Woo Lee, Sang Hyun Ahn, 김진영 (Jin Young Kim)
연구주제
Electrocatalysts for Energy Conversion · Advanced oxidation water treatment · TiO2 Photocatalysis and Solar Cells
NTIS 과학기술표준분류
에너지/자원만에너지·환경·원자력 확장
배정 근거: 논문을 지원한 과제의 분류(정책 연계 맵과 같은 방법).
AI 연구 키워드·방법
black titania 염소 발생 반응(CER) 산화루테늄(RuO2) 이산화티타늄 나노튜브 어레이
키워드 (OpenAlex)
black titania TiO2 nanotube arrays RuO2 chlorine evolution reaction hydrogen evolution reaction electrocatalysis potential dependence pulse electrodeposition
초록
초록 없음
이 논문을 지원한 국가R&D 과제 (NTIS 성과)
| 연도 | 과제 | 부처 | 사업 | 수행기관 | NTIS 분류(1순위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 메타디스오더 소재 개발 | 과학기술정보통신부 | 미래소재디스커버리지원(R&D) | 서울대학교 | 범위 밖 |
| 2020 | 선박평형수 및 오수 처리용 전기화학적 고도산화 및 수전해 촉매 고효율화 이론연구 | 과학기술정보통신부 | 나노·소재기술개발(R&D) | 서울대학교 | 범위 밖 |
| 2020 | 하이브리드 디바이스를 이용한 일주기 ICT 연구센터 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원(R&D) | 국민대학교 | 범위 밖 |
| 2019 | 이론적 한계효율 극복을 위한 초저가 적층형 박막 태양전지 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | 서울대학교 | 에너지/자원 > 신재생에너지 > 태양광에너지 외 |
| 2019 | 도심 태양광발전을 위한 투광도 30% 이상, 효율 11%급 창호형 컬러 CIGS 박막태양전지 단일집적모듈 (25 cm2) 핵심기술개발 | 산업통상자원부 | 신재생에너지핵심기술개발(R&D) | 한국과학기술연구원 | 에너지/자원 > 신재생에너지에너지 외 |
| 2020 | 나노와 하이브리드를 위한 화학공정 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 중앙대학교 | – |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
연구주제 1
Electrocatalysts for Energy Conversion