Redox-driven restructuring of lithium molybdenum oxide nanoclusters boosts the selective oxidation of methane
2020 · Nano Energy
저자
Younhwa Kim, Tae Yong Kim, Chyan Kyung Song, Kyung Rok Lee, Seongjun Bae, Hongseok Park, Danim Yun, Yang Sik Yun, Inho Nam, 박정원 (Jungwon Park), Hyunjoo Lee, Jongheop Yi
연구주제
Catalysis and Oxidation Reactions · Catalytic Processes in Materials Science · Catalysts for Methane Reforming
NTIS 과학기술표준분류
에너지/자원만에너지·환경·원자력 확장
가장 가까운 분류(화공 > 화학공정 > 촉매/반응기술)가 에너지·환경·원자력 확장 범위 밖이다.
AI 연구 키워드·방법
formaldehyde production molybdenum oxide nanocluster selective methane oxidation
키워드 (OpenAlex)
selective oxidation of methane nanoclusters molybdenum oxide catalysts silica-supported catalysts formaldehyde formation lithium ion insertion and extraction oxidation state control oxygen adsorption
초록
초록 없음
이 논문을 지원한 국가R&D 과제 (NTIS 성과)
| 연도 | 과제 | 부처 | 사업 | 수행기관 | NTIS 분류(1순위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 방사광가속기공동이용연구지원사업 | 과학기술정보통신부 | 방사광가속기공동이용연구지원(R&D) | 포항공과대학 | 범위 밖 |
| 2020 | 메탄의 선택적 직접 산화를 위한 귀금속 단원자 기반 불균일계 촉매 개발 | 과학기술정보통신부 | 기후변화대응기술개발(R&D) | 한국과학기술원 | 범위 밖 |
| 2020 | 메탄의 선택적 기상 산화를 통한 메탄올 제조용 불균일계 촉매 개발 | 교육부 | BK21플러스사업(R&D) | 서울대학교 | – |
| 2021 | 화공분야연구인력양성사업단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 서울대학 | – |
| 2021 | 지능형 에너지산업 교육연구단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 중앙대학 | – |
| 2021 | 지능형 다중스케일 생명화학공학 교육연구단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 한국과학기술원 | – |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동