Uniform synthesis of palladium species confined in a small-pore zeolite via full ion-exchange investigated by cryogenic electron microscopy
2021 · Journal of Materials Chemistry A
저자
Yongwoo Kim, Jongbaek Sung, Sungsu Kang, Jaeha Lee, Min‐Ho Kang, Sungha Hwang, Hayoung Park, Joodeok Kim, Younhwa Kim, Eunwon Lee, Gyeong‐Su Park, Do Heui Kim, 박정원 (Jungwon Park)
연구주제
Catalytic Processes in Materials Science
NTIS 과학기술표준분류
에너지/자원만에너지·환경·원자력 확장
가장 가까운 분류(화학 > 나노화학 > 나노소재화학)가 에너지·환경·원자력 확장 범위 밖이다.
AI 연구 키워드·방법
palladium exchanged zeolite small pore zeolite
키워드 (OpenAlex)
palladium small-pore zeolites ion exchange uniform dispersion cryo-electron microscopy supported metal catalysts
초록
Uniformly dispersed palladium species in small-pore zeolite are successfully prepared for catalytic applications, and are investigated by advanced microscopic methods.
이 논문을 지원한 국가R&D 과제 (NTIS 성과)
| 연도 | 과제 | 부처 | 사업 | 수행기관 | NTIS 분류(1순위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 나노입자의 합성과 의료, 에너지 분야 응용 | 과학기술정보통신부 | 기초과학연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비) | 기초과학연구원 | – |
| 2021 | 혼성계면 화학구조 연구센터 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원(R&D) | 이화여자대학 | 범위 밖 |
| 2021 | 방사광가속기공동이용연구지원사업 | 과학기술정보통신부 | 방사광가속기공동이용연구지원(R&D) | 포항공과대학 | 범위 밖 |
| 2021 | LOHC의 수소화, 탈수소화 촉매반응에 대한 실시간 분석기반 연구 | 과학기술정보통신부 | 수소에너지혁신기술개발(R&D) | 서울대학 | 에너지/자원 > 신재생에너지 > 수소에너지 외 |
| 2021 | 화공분야연구인력양성사업단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 서울대학 | – |
| 2021 | 초저에너지 자동차 초저배출 사업단 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원(R&D) | 고려대학 | 범위 밖 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동