Enantioselective sensing by collective circular dichroism
2022 · Nature
저자
Ryeong Myeong Kim, Ji‐Hyeok Huh, SeokJae Yoo, Tae Gyun Kim, Chang-Won Kim, Hyeohn Kim, Jeong Hyun Han, Nam Heon Cho, Yae‐Chan Lim, Sang Won Im, Eunji Im, Jae Ryeol Jeong, Min Hyung Lee, Tae‐Young Yoon, Ho‐Young Lee, Q‐Han Park, Seungwoo Lee, 남기태 (Ki Tae Nam)
연구주제
Plasmonic and Surface Plasmon Research · Metamaterials and Metasurfaces Applications · Gold and Silver Nanoparticles Synthesis and Applications
NTIS 과학기술표준분류
에너지/자원만에너지·환경·원자력 확장
가장 가까운 분류(화공 > 나노 화학공정기술 > 나노공정시스템 기술)가 에너지·환경·원자력 확장 범위 밖이다.
AI 연구 키워드·방법
키랄 플라즈모닉 나노입자 collective circular dichroism 키랄성 센싱 금 헬리코이드
키워드 (OpenAlex)
enantioselective sensing chiral gold nanoparticles helicoid collective resonances
초록
초록 없음
이 논문을 지원한 국가R&D 과제 (NTIS 성과)
| 연도 | 과제 | 부처 | 사업 | 수행기관 | NTIS 분류(1순위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 바이오혁신 첨단소재 교육연구단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 고려대학 | – |
| 2022 | 나노포토닉 각운동량 전달을 통한 리드버그 엑시톤 제어 연구 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 인하대학 | 범위 밖 |
| 2022 | 서울대학교 창의인재 재료교육연구단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 서울대학 | – |
| 2022 | 차세대 카이랄성 바이오메디컬 센서를 위한 카이랄성 나노입자의 조립 및 기판화 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 서울대학 | – |
| 2021 | 4D 단분자 단일나노구조 제어 자기조립 리소그래피(4D 모나리자) 개발 | 산업통상자원부 | 산업기술알키미스트프로젝트(R&D) | 서울대학 | 범위 밖 |
| 2022 | 국소광스핀 제어에 기반한 스핀 포토닉스 연구 | 과학기술정보통신부 | 집단연구지원 | 고려대학 | 범위 밖 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
연구주제 1
Plasmonic and Surface Plasmon Research