수치예보(NWP) numerical weather prediction
방법 · 계산·시뮬레이션
4연구단 논문
1교수
1,421억 국가 R&D(2015–24)
+64%증가율
0.62%서울대 비중
대기 운동 방정식을 컴퓨터로 적분해 미래 기상 상태를 예측하는 방법이다.
연도별 연구단 논문
국가 R&D 과제 동향 (NTIS, 억 원)
2015–2024 과제 레코드 122건 · 10년 1,421억 · 2015–19 대비 2020–24 +64% · 대학 수행 7.0% · 서울대(본교) 0.62%. 매칭: 영문 키워드 'numerical weather prediction', 국문 '수치예보', '수치일기예보'. 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드는 뺐다.
매칭 과제의 NTIS 표준분류(1순위, 연구비 비중): 지구과학(지구/대기/해양/천문) > 기상과학 56% · 환경 > 환경예측/감시/평가 25% · 지구과학(지구/대기/해양/천문) > 대기과학 13% · 농림수산식품 > 산림자원학 1%
최근 주요 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 가변격자체계 기반 통합형수치예보모델 개발 | (재)차세대수치예보모델개발사업단 | 기상청 | 71.6 |
| 2023 | 수치예보 및 자료응용 기술 개발 | 수치모델링센터 | 기상청 | 55.7 |
| 2022 | 거대 수치예측자료의 효율적 처리와 수요맞춤 활용기술 개발 | (재)차세대수치예보모델개발사업단 | 기상청 | 45.6 |
| 2022 | 4차원 고품질 기상분석을 위한 최신 자료동화기술 개발 | (재)차세대수치예보모델개발사업단 | 기상청 | 39.8 |
| 2023 | 산악기상 빅데이터 생산 최적화 기술 개발 및 산악기상기후시스템 고도화 | 국립산림과학원 | 산림청 | 10.7 |
| 2023 | 공항·공역 위험기상 확률예측 기술개발 | 연세대학 | 기상청 | 8.0 |
| 2023 | 위성자료의 수치예보활용 기술개발 | 국가기상위성센터 | 기상청 | 5.5 |
| 2024 | 소규모 데이터를 활용한 과학적 기계학습을 통한 극단적 폭우 예측 | 서울대학 | 과학기술정보통신부 | 4.0 |
교수
| 교수 | 학과 | 논문 | 2022년 이후 |
|---|---|---|---|
| 손석우 | 지구환경과학부 | 4 | 2 |
연결되는 NTIS 분류
에너지/자원만에너지·환경·원자력 확장
대기과학 2
논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | SNUEI 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Role of the upper-stratospheric mean state in the 2021 sudden stratospheric warming onset Climate Dynamics | 손석우 | 3 |
| 2022 | A Critical Role of the North Pacific Bomb Cyclones in the Onset of the 2021 Sudden Stratospheric Warming 대기과학 › 대기역학 Geophysical Research Letters | 손석우 | 10 |
| 2020 | Deterministic prediction of stratospheric sudden warming events in the Global/Regional Integrated Model system (GRIMs) 대기과학 › 대기역학 Climate Dynamics | 손석우 | 10 |
| 2015 | Examining the Predictability of the Stratospheric Sudden Warming of January 2013 Using Multiple NWP Systems Monthly Weather Review | 손석우 | 74 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 1
논문 4
Examining the Predictability of the Stratospheric Sudden Warming of Ja · A Critical Role of the North Pacific Bomb Cyclones in the Onset of the · Deterministic prediction of stratospheric sudden warming events in the · Role of the upper-stratospheric mean state in the 2021 sudden stratosp