환경예측/감시/평가
NTIS 표준분류 · 환경 > 환경예측/감시/평가
국가 R&D 추이 (억 원, 1순위 분류)
과제 레코드 884건 · 대학 수행 30.6% · 대학 내 서울대 몫 11.7%(NTIS 2015–24 전체 평균 8.7%, 대학 수행 50억 원 미만이면 '–') · 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드 제외.
소분류
2016–2024 기준(2015년 원자료에는 소분류가 없다). 증가율 = 2020–24 연평균 ÷ 2016–19 연평균 − 1. '~2022'·'2023~'는 그 기간에만 있는 소분류(2023 표준분류 개정 등으로 이름이 바뀌거나 새로 생김)라 증가율을 내지 않았다.
| 소분류 | 국가 2016–24(억) | 2020–24(억) | 증가율 | 대학 내 서울대% | 연구단 논문 | 논문(지원 과제) | 주요 교수 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경재해 예측/저감기술 | 1,181 | 532 | -34% | 16.9 | 6 | 8 | 김상우, 손석우 | |
| 달리 분류되지 않는 환경예측/감시/평가 | 660 | 405 | +27% | 8.0 | 1 | 4 | 구윤모 | |
| 국제환경협약/예측/평가기술 | 358 | 249 | +83% | 5.4 | 1 | 5 | 구윤모 | |
| 환경경영/정보화기술 | 176 | 107 | 신규 | – | 0 | 0 |
연구단 교수
연구단 논문 = 이 중분류에 배정된 논문 수, 지원 과제 = 이 중분류 과제가 지원한 논문 수.
| 교수 | 학과 | 연구단 논문 | 지원 과제 |
|---|---|---|---|
| 김상우 | 지구환경과학부 | 4 | 8 |
| 손석우 | 지구환경과학부 | 2 | 1 |
| 구윤모 | 기술경영경제정책 협동과정 | 2 | 7 |
| 류영렬 | 조경·지역시스템공학부 | 0 | 1 |
이 분류로 모이는 연구 키워드
해수면 온도(SST) 1 유라시아 겨울철 기온 1 로스비 파 1 라이다비 1 에어로졸 오염원 기여도 추정 1 초미세먼지(PM2.5) 1 황산염 에어로졸 1 월경성 대기오염 1 이산화질소 연직 칼럼 농도 1 기후정책의 경제적 영향 1 탄소세 1
연구단 논문을 지원한 이 분류 과제 (NTIS 성과, 2020–24)
| 연도 | 과제 | 부처 | 수행기관 | 연결 교수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3차원 입체관측망 빅데이터 수집·분석 플랫폼 개선 및 고도화 | 과학기술정보통신부 | 울산과학기술원 | 김상우 |
| 2024 | 습지생태계 탄소수지 정량화 기술개발 | 환경부 | 연세대학 | 류영렬 |
| 2023 | 3차원 입체관측망 빅데이터 수집·분석 플랫폼 개선 및 고도화 | 과학기술정보통신부 | 울산과학기술원 | 김상우 |
| 2022 | 3차원 입체관측망 빅데이터 수집·분석 플랫폼 개선 및 고도화 | 과학기술정보통신부 | 울산과학기술원 | 김상우 |
| 2021 | 딥러닝 기법을 활용한 기후 예측 연구 | 과학기술정보통신부 | 전남대학 | 손석우 |
| 2021 | 3차원 입체관측망 빅데이터 수집·분석 플랫폼 개선 및 고도화 | 과학기술정보통신부 | 울산과학기술원 | 김상우 |
| 2021 | 수송부문 신기술의 지속가능성을 평가하기 위한 통합모형 구축 연구 | 과학기술정보통신부 | 서울대학 | 구윤모 |
| 2020 | 동아시아 기상·대기질 입체 관측망 자료 통합 체계 구축 | 다부처 | 울산과학기술원 | 김상우 |
| 2020 | 한국형 상향식 S/W 시스템 개발 | 환경부 | 포항공과대학교 산학협력단 | 구윤모 |
| 2020 | 한국형 상하향식 온실가스 통합 감축 시스템 개발 | 환경부 | 한국환경정책·평가연구원 | 구윤모 |
| 2020 | 수송부문 신기술의 지속가능성을 평가하기 위한 통합모형 구축 연구 | 과학기술정보통신부 | 서울대학교 | 구윤모 |
| 2019 | 대기질 장기예측 모델 개발 - 예측인자 개발 | 환경부 | 광주과학기술원 | 김상우 |
최근 주요 국가 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 탄소중립 수송부문 감축전략 고도화 기술 개발 | (사)한국지능형교통체계협회 | 국토교통부 | 40.0 |
| 2022 | 첨단 해양산업 오픈랩 구축 및 실감형 융합 콘텐츠 개발 | 한국해양과학기술원 | 산업통상자원부 | 21.0 |
| 2024 | 도시공간 기후탄력성 확보 기술 평가 및 의사결정지원 시스템 개발 | 서울대학 | 환경부 | 20.3 |
| 2022 | 해양위성영상 분석 활용 기술개발 | (주)지오시스템리서치 | 해양수산부 | 16.9 |
| 2024 | 디지털전환 및 저탄소기술 RD표준 연계를 위한 국가표준코디네이터 운영 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 | 13.2 |
| 2022 | 서비스 플랫폼 기반 미세먼지 예보정확도 향상 문제 해결기술개발 | (주)웨더아이 | 과학기술정보통신부 | 10.2 |
| 2024 | 탄소중립 이행을 위한 글로벌 통합평가모형 개발 | 연세대학 | 환경부 | 9.8 |
| 2024 | AR6 기반 기후변화 적응사회를 위한 통합(사회·경제·기후·정책 연계)시나리오 및 SDGs 평가기술 개발 | 한국건설기술연구원 | 환경부 | 9.8 |
| 2023 | 지표수-지하수의 연계를 고려한 자연유량 평가 및 하천갈수량 예측 고도화 기술 개발 | 한국건설기술연구원 | 환경부 | 9.6 |
| 2023 | 표토환경 통합관리 및 표토환경 변화 추적·예측 기술 | 강원대학 | 환경부 | 9.0 |
연구단 논문 (최신순)
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 3
논문 8
Dust Lidar Ratios Retrieved from the CALIOP Measurements Using the MOD · Airborne observation with a low-cost hyperspectral instrument: retriev · Estimating the transboundary budget of sulfate aerosols in Northeast A · Impacts of the East Asian Winter Monsoon and Local Sea Surface Tempera · Decadal Reversal of Eurasian Winter Temperature Trend Linked to North · Comparative analysis of carbon border tax adjustment and domestic carb · A hybrid energy system model to evaluate the impact of climate policy · PM2.5 source apportionment in Seoul, Korea: a comparison of PMF and SM