NTIS 정책 연계 맵 · 에너지·환경·원자력
· 연구단 논문: 논문을 지원한 과제의 분류와 AI 키워드가 잡은 NTIS 과제 분류를 함께 보고 가장 가까운 분류 하나에 배정했다(전체에서 1위인 분류가 이 범위 안일 때만 센다). · 논문(지원 과제): 그 분류 과제가 실제로 지원한 논문 수(2020–24 성과).
· 범위 확장: NTIS가 이차전지를 '전기/전자 > 전지', 초전도·전력전자를 '전기/전자 > 중전기기', 기후·대기를 '지구과학'으로 분류해 1순위 대분류만 보면 빠지는 분야를 더한 판이다.
· 1순위 분류에 연구비 전액을 넣은 값이라 KISTEP 공표치(1~3순위 가중 배분)보다 에너지/자원은 약 19%, 원자력은 약 33% 작다. 대외 인용에는 가중 배분 수치를 쓴다(방법). 2024년 정부 R&D 예산 감액과 2025년 부처 개편(기후에너지환경부 출범)으로 최근 추세와 부처 구성은 이전 시계열과 끊길 수 있다.
다른 범위: 에너지 맵 · 이전 기준: 기후테크 사전 31개 정책분야 맵
에너지/자원 환경 원자력
에너지·환경·원자력 · 중분류 38개
국가 투자 = 1순위 분류 기준 정부연구비 2015–2024(억 원). 증가율 = 2020–24 연평균 ÷ 2015–19 연평균 − 1(그 기간 투자가 연 20억 원 미만이면 늘었으면 '신규', 아니면 '소규모'). 대학 내 서울대% = 대학 수행 금액 중 서울대(본교) 몫(NTIS 2015–24 전체 평균 8.7%, 대학 수행 50억 원 미만이면 '–'). 구분: 국가 투자 중앙값 2,589억('1순위 대분류만' 판 기준), 연구단 논문 20편/10편 기준, '달리 분류되지 않는' 칸은 구분하지 않음.
38개| 대분류 | 중분류 | 국가 2015–2024(억) | 2020–24(억) | 증가율 | 대학 내 서울대% | 대학% | 연구단 논문 | 논문(지원 과제) | 교수 | 주요 교수 | 추이 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지/자원 | 신재생에너지 | 45,584 | 28,071 | +60% | 3.8 | 16.0 | 539 | 133 | 32 | 차석원, 주상훈, 김진영, 강상규 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 에너지/자원 | 전력계통·전력IT·그리드 | 12,097 | 7,582 | +68% | 3.3 | 10.8 | 41 | 13 | 6 | 최성휘, 이규섭, 구윤모, 차석원 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 원자력 | 핵융합 | 8,794 | 5,805 | +94% | 18.1 | 3.3 | 18 | 15 | 3 | 나용수, 한승용, 최성열 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 보통 | |
| 환경 | 대기질 관리 | 8,592 | 5,149 | +50% | 3.7 | 21.2 | 30 | 6 | 5 | 김상우, 이창하, 손석우, 곽효원 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 원자력 | 핵연료주기/방사성 폐기물 관리기술 | 8,415 | 5,343 | +74% | 4.6 | 4.4 | 30 | 10 | 2 | 최성열, 박정원 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 원자력 | 원자력안전기술 | 7,920 | 4,439 | +28% | 9.9 | 15.9 | 13 | 5 | 3 | 최성열, 선정윤, 윤상원 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 보통 | |
| 환경 | 폐기물 관리 및 자원순환 | 7,324 | 4,581 | +67% | 2.5 | 16.1 | 12 | 4 | 3 | 최성열, 이창하, 오규덕 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 보통 | |
| 환경 | 물관리 | 7,213 | 3,789 | +11% | 11.3 | 32.3 | 124 | 48 | 11 | 이창하, 윤제용, 곽효원, 김호영 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 에너지/자원 | 온실가스 처리 | 6,433 | 4,200 | +88% | 4.8 | 19.1 | 80 | 41 | 13 | 황윤정, 이건희, 정훈영, 남기태 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 원자력 | 방사선기술 | 5,429 | 2,320 | -25% | 10.2 | 23.3 | 10 | 2 | 3 | 남좌민, 선정윤, 최성열 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 보통 | |
| 에너지/자원 | 기타 에너지/자원 | 5,069 | 1,223 | -68% | 9.4 | 7.6 | 7 | 4 | 7 | 윤제용, 이창하, 주상훈, 정훈영 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 에너지/자원 | 자원탐사/개발/활용 | 4,518 | 3,147 | +130% | 14.9 | 5.5 | 17 | 14 | 8 | 정훈영, 서정훈, 서유택, 박상욱 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 보통 | |
| 환경 | 해양환경 | 3,879 | 2,677 | +123% | 24.6 | 24.8 | 5 | 6 | 4 | 이창하, 손석우, 곽효원, 서유택 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 환경 | 환경보건 | 3,729 | 2,297 | +60% | 13.9 | 56.0 | 0 | 2 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 에너지/자원 | 수화력발전 | 3,386 | 2,073 | +58% | 0.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 원자력 | 원자로 계통/핵심기기 기술 | 2,774 | 1,201 | -24% | 17.4 | 5.7 | 3 | 0 | 1 | 최성열 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 원자력 | 원자력시설 건설·운영·해체 | 2,751 | 1,877 | +115% | – | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 환경예측/감시/평가 | 2,629 | 1,293 | -3% | 11.7 | 30.6 | 8 | 17 | 3 | 김상우, 손석우, 구윤모 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 원자력 | 핵연료/원자력소재 | 2,589 | 1,440 | +25% | 14.6 | 11.3 | 9 | 7 | 1 | 최성열 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 에너지/자원 | 에너지효율·통합(재분류) | 2,348 | 751 | -53% | 2.6 | 8.6 | 1 | 0 | 1 | 강진수 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | |
| 원자력 | 기타 원자력 | 2,282 | 1,218 | +14% | 3.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 기타 환경 | 2,159 | 1,050 | -5% | 0.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 토양/지하수 복원/관리 | 2,101 | 1,210 | +36% | 8.8 | 47.2 | 18 | 6 | 2 | 이창하, 윤제용 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 보통 | |
| 환경 | 측정분석장비/장치 | 1,718 | 849 | -2% | 3.8 | 24.2 | 3 | 5 | 2 | 김상우, 남좌민 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | |
| 원자력 | 원자력 계측/제어기술 | 1,663 | 1,171 | +138% | 8.6 | 16.0 | 0 | 7 | 0 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 친환경 소재/제품 | 1,634 | 920 | +29% | 0.9 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 위해성 평가 및 관리 | 1,580 | 822 | +9% | 10.3 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 청정생산 및 설비 | 1,398 | 1,103 | +274% | – | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | ||
| 에너지/자원 | 에너지저장(재분류) | 1,304 | 453 | -47% | 6.7 | 10.2 | 4 | 0 | 2 | 오규덕, 최성열 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | |
| 환경 | 생태계 복원/관리 | 1,143 | 684 | +49% | 27.9 | 62.6 | 10 | 18 | 2 | 류영렬, 손석우 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 보통 | |
| 에너지/자원 | 가스에너지 | 1,020 | 990 | 신규 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | ||
| 원자력 | 원자력(에너지/자원 기타에서 이동) | 984 | 136 | -84% | 1.3 | 8.1 | 3 | 5 | 1 | 나용수 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | |
| 환경 | 친환경 공정 | 961 | 555 | +37% | 5.0 | 20.2 | 1 | 1 | 2 | 윤제용, 강진수 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | |
| 원자력 | 원자로 노심 기술 | 880 | 427 | -6% | 24.2 | 21.4 | 8 | 2 | 2 | 심형진, 이건희 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | |
| 원자력 | 원자력기반/첨단기술 | 864 | 334 | -37% | 0.0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | ||
| 에너지/자원 | 수송에너지(재분류) | 506 | 132 | -65% | – | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 소음/진동 관리 | 367 | 184 | 0% | 9.0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 작업환경기술 | 258 | 138 | +16% | 6.7 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 작음 · 연구단 논문 적음 |
에너지/자원 환경 원자력
에너지·환경·원자력 · 소분류 222개
국가 투자 = 1순위 분류 기준 정부연구비 2016–2024(2015년 원자료에는 소분류가 없다)(억 원). 증가율 = 2020–24 연평균 ÷ 2016–19 연평균 − 1(그 기간 투자가 연 20억 원 미만이면 늘었으면 '신규', 아니면 '소규모'; '~2022'·'2023~'는 그 기간에만 있는 소분류(2023 표준분류 개정 등으로 이름이 바뀌거나 새로 생김)라 증가율을 내지 않았다). 대학 내 서울대% = 대학 수행 금액 중 서울대(본교) 몫(NTIS 2015–24 전체 평균 8.7%, 대학 수행 50억 원 미만이면 '–'). 구분: 국가 투자 중앙값 320억('1순위 대분류만' 판 기준), 연구단 논문 10편/5편 기준, '달리 분류되지 않는' 칸은 구분하지 않음.
222개| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 국가 2016–2024(억) | 2020–24(억) | 증가율 | 대학 내 서울대% | 대학% | 연구단 논문 | 논문(지원 과제) | 교수 | 주요 교수 | 추이 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지/자원 | 신재생에너지 | 태양광 | 10,402 | 6,851 | +54% | 4.7 | 25.0 | 159 | 24 | 19 | 김진영, 이윤석, 황윤정, 강진수 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 에너지/자원 | 신재생에너지 | 수소 | 9,454 | 8,306 | +479% | 4.7 | 12.5 | 184 | 74 | 26 | 주상훈, 남기태, 황윤정, 강상규 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 에너지/자원 | 신재생에너지 | 연료전지 | 7,126 | 5,292 | +131% | 4.5 | 10.4 | 191 | 41 | 16 | 차석원, 주상훈, 강상규, 강진수 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 원자력 | 핵융합 | 달리 분류되지 않는 핵융합 | 5,416 | 4,097 | +148% | – | 0.3 | 4 | 0 | 1 | 나용수 | – | |
| 에너지/자원 | 신재생에너지 | 풍력 | 5,097 | 3,670 | +106% | 0.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 폐기물 관리 및 자원순환 | 폐기물 자원화기술 | 4,964 | 3,389 | +72% | 2.2 | 17.8 | 10 | 4 | 2 | 최성열, 이창하 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 에너지/자원 | 기타 에너지/자원 | 달리 분류되지 않는 에너지/자원 | 4,546 | 1,223 | -71% | 9.7 | 7.1 | 7 | 4 | 7 | 윤제용, 이창하, 주상훈, 정훈영 | – | |
| 환경 | 대기질 관리 | 대기오염 방지기술 | 3,052 | 2,001 | +52% | 0.4 | 12.5 | 3 | 0 | 2 | 이창하, 곽효원 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 에너지/자원 | 신재생에너지 | 달리 분류되지 않는 에너지/자원 | 3,011 | 520 | -83% | 2.7 | 15.8 | 1 | 3 | 1 | 이철호 | – | |
| 환경 | 대기질 관리 | 미세먼지오염 개선기술 | 2,694 | 1,869 | +81% | 3.3 | 24.7 | 23 | 3 | 3 | 김상우, 손석우, 박윤미 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 원자력 | 핵연료주기/방사성 폐기물 관리기술 | 방사성폐기물 처분/관리기술 | 2,606 | 2,132 | +260% | 0.4 | 5.3 | 12 | 6 | 1 | 최성열 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 에너지/자원 | 전력계통·전력IT·그리드 | 지능형 전력망 플랫폼 기술 | 2,459 | 1,898 | +171% | 14.4 | 8.8 | 11 | 2 | 5 | 최성휘, 이규섭, 박상욱, 구윤모 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 에너지/자원 | 에너지효율·통합(재분류) | 달리 분류되지 않는 에너지/자원 | 2,235 | 751 | -59% | 0.0 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 강진수 | – | |
| 에너지/자원 | 전력계통·전력IT·그리드 | IT기반 고부가 서비스 기술 | 2,232 | 1,522 | +72% | 0.8 | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 김성재, 박상욱 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 에너지/자원 | 신재생에너지 | 바이오연료 | 2,228 | 1,006 | -34% | 0.2 | 27.4 | 1 | 1 | 1 | 주상훈 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 에너지/자원 | 자원탐사/개발/활용 | 자원조사/탐사 | 2,139 | 1,988 | +953% | – | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 원자력 | 핵연료주기/방사성 폐기물 관리기술 | 사용후핵연료 관리기술 | 2,124 | 1,262 | +17% | – | 1.1 | 11 | 0 | 1 | 최성열 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 원자력 | 핵융합 | 핵융합로 핵심기기 기술 | 2,110 | 1,431 | +68% | 5.2 | 5.3 | 5 | 4 | 2 | 나용수, 한승용 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 보통 | |
| 원자력 | 핵연료주기/방사성 폐기물 관리기술 | 원자력시설 제염/해체 및 환경복원 기술 | 2,006 | 1,293 | +45% | 6.2 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 최성열, 박정원 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 보통 | |
| 환경 | 기타 환경 | 달리 분류되지 않는 환경 | 1,944 | 1,050 | -6% | 0.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 에너지/자원 | 온실가스 처리 | CO2 전환기술 | 1,942 | 1,576 | +244% | 4.3 | 13.6 | 54 | 35 | 9 | 황윤정, 이건희, 남기태, 임영섭 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 원자력 | 기타 원자력 | 달리 분류되지 않는 원자력 | 1,845 | 1,218 | +55% | 0.7 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 원자력 | 원자력시설 건설·운영·해체 | 건설기술 | 1,795 | 1,612 | +604% | – | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 에너지/자원 | 신재생에너지 | 달리 분류되지 않는 신재생에너지 | 1,502 | 966 | +44% | 1.9 | 21.9 | 0 | 1 | 0 | – | ||
| 환경 | 물관리 | 수질오염 방지기술 | 1,496 | 880 | +14% | 16.0 | 48.1 | 15 | 13 | 3 | 이창하, 윤제용, 김호영 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 원자력 | 원자력안전기술 | 원자력 안전규제 기술 | 1,434 | 1,083 | +147% | 9.2 | 29.9 | 4 | 2 | 1 | 최성열 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 환경 | 물관리 | 하/폐수 고도처리/핵심요소기술 | 1,434 | 812 | +5% | 8.6 | 38.6 | 35 | 19 | 6 | 이창하, 윤제용, 박상욱, 강진수 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 원자력 | 방사선기술 | 방사선 의학/의공학 기술 | 1,362 | 462 | -59% | 11.5 | 48.7 | 3 | 0 | 1 | 선정윤 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 에너지/자원 | 전력계통·전력IT·그리드 | 마이크로 그리드 기술 | 1,354 | 774 | +7% | 0.0 | 9.8 | 4 | 3 | 1 | 이규섭 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 에너지/자원 | 온실가스 처리 | CO2 포집기술 | 1,331 | 954 | +102% | 4.4 | 7.2 | 9 | 1 | 2 | 최장욱, 서유택 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 보통 | |
| 환경 | 대기질 관리 | 실내/유해대기오염물질 관리기술 | 1,299 | 926 | +99% | 5.0 | 31.9 | 4 | 0 | 1 | 이창하 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 에너지/자원 | 에너지저장(재분류) | 달리 분류되지 않는 에너지/자원 | 1,258 | 453 | -55% | 4.8 | 9.9 | 4 | 0 | 2 | 오규덕, 최성열 | – | |
| 에너지/자원 | 신재생에너지 | 해양 | 1,229 | 568 | -31% | 4.0 | 9.6 | 2 | 3 | 1 | 강상규 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 환경 | 환경예측/감시/평가 | 환경재해 예측/저감기술 | 1,181 | 532 | -34% | 16.9 | 31.6 | 6 | 8 | 2 | 김상우, 손석우 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 보통 | |
| 에너지/자원 | 온실가스 처리 | CO2 저장기술 | 1,172 | 858 | +119% | 8.1 | 30.9 | 14 | 3 | 5 | 정훈영, 서유택, 류영렬, 구윤모 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 원자력 | 원자력안전기술 | 확률론적 안전성평가/ 위험도 정보활용기술 | 1,170 | 789 | +66% | 6.9 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 에너지/자원 | 수화력발전 | 가스터빈 기술 | 1,148 | 832 | +110% | 0.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 해양환경 | 해양오염방지기술 | 1,009 | 695 | +77% | 4.1 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 곽효원 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 환경 | 환경보건 | 환경보건 모니터링기술 | 986 | 665 | +66% | 1.8 | 54.9 | 0 | 2 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 에너지/자원 | 신재생에너지 | 폐기물 | 982 | 532 | -5% | 0.0 | 9.2 | 1 | 2 | 1 | 이창하 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 환경 | 대기질 관리 | 달리 분류되지 않는 대기질관리 | 969 | 289 | -66% | 9.8 | 18.8 | 0 | 3 | 0 | – | ||
| 원자력 | 원자력안전기술 | 중대사고 해석/실증기술 | 961 | 472 | -23% | 20.1 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 물관리 | 달리 분류되지 않는 물관리 | 943 | 720 | +158% | 6.2 | 20.2 | 1 | 1 | 1 | 이창하 | – | |
| 에너지/자원 | 자원탐사/개발/활용 | 석유/가스 개발 | 943 | 573 | +24% | 0.3 | 11.1 | 5 | 9 | 2 | 서유택, 정훈영 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 보통 | |
| 원자력 | 원자력(에너지/자원 기타에서 이동) | 달리 분류되지 않는 에너지/자원 | 933 | 136 | -86% | 1.5 | 7.1 | 3 | 5 | 1 | 나용수 | – | |
| 환경 | 환경보건 | 환경유해물질 관련 건강영향평가 | 925 | 579 | +34% | 18.9 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 원자력 | 방사선기술 | 방사선 계측/선량평가기술 | 891 | 451 | -18% | 13.5 | 22.9 | 7 | 1 | 2 | 남좌민, 최성열 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 보통 | |
| 원자력 | 원자력안전기술 | 설계기준사고 열수력 안전성 실증/ 평가기술 | 885 | 395 | -36% | 21.7 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 물관리 | 정수장 효율향상/고도처리기술 | 848 | 464 | -3% | 25.2 | 27.9 | 32 | 16 | 5 | 이창하, 윤제용, 김성재, 김호영 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 환경 | 토양/지하수 복원/관리 | 오염정화기술 | 844 | 540 | +42% | 10.7 | 47.4 | 18 | 6 | 2 | 이창하, 윤제용 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 환경 | 측정분석장비/장치 | 측정분석 장비기술 | 809 | 368 | -33% | 1.3 | 15.8 | 1 | 1 | 1 | 남좌민 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 환경 | 물관리 | 양질의 상수원수 확보/유지관리기술 | 804 | 382 | -28% | 2.3 | 31.5 | 30 | 1 | 7 | 윤제용, 정은혜, 김성재, 최장욱 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 에너지/자원 | 전력계통·전력IT·그리드 | 달리 분류되지 않는 에너지/자원 | 800 | 168 | -79% | – | 5.4 | 16 | 0 | 2 | 최성휘, 이규섭 | – | |
| 환경 | 폐기물 관리 및 자원순환 | 폐기물 감량/관리기술 | 797 | 594 | +135% | 0.0 | 7.4 | 2 | 0 | 2 | 오규덕, 이창하 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 에너지/자원 | 온실가스 처리 | non-CO2 처리기술 | 778 | 357 | -32% | 0.5 | 31.2 | 0 | 3 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 에너지/자원 | 전력계통·전력IT·그리드 | 송/변/배전 시스템 기술 | 774 | 696 | 신규 | – | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 원자력 | 원자로 계통/핵심기기 기술 | 계통 설계 검증/성능 평가기술 | 746 | 337 | -34% | – | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 원자력 | 원자력안전기술 | 안전조치/방재기술 | 727 | 476 | +51% | – | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 에너지/자원 | 수화력발전 | 발전설비/기기개발 | 722 | 520 | +106% | – | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 원자력 | 핵연료/원자력소재 | 핵연료 설계/성능평가기술 | 710 | 418 | +15% | 26.2 | 9.7 | 6 | 2 | 1 | 최성열 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 보통 | |
| 환경 | 해양환경 | 해양환경보전기술 | 708 | 538 | +152% | 48.7 | 25.4 | 3 | 5 | 2 | 이창하, 손석우 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 원자력 | 원자력안전기술 | 방사선 방호/환경방사선 관리기술 | 703 | 446 | +38% | 2.0 | 23.2 | 3 | 3 | 2 | 최성열, 선정윤 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 환경 | 친환경 소재/제품 | 환경오염 유발물질 대체물질(소재) 개발 | 692 | 453 | +52% | 0.0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 해양환경 | 기후변화대응기술 | 681 | 558 | +265% | 38.6 | 44.7 | 1 | 1 | 1 | 서유택 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 환경 | 환경예측/감시/평가 | 달리 분류되지 않는 환경예측/감시/평가 | 660 | 405 | +27% | 8.0 | 29.2 | 1 | 4 | 1 | 구윤모 | – | |
| 에너지/자원 | 자원탐사/개발/활용 | 광물자원 개발 | 653 | 319 | -23% | – | 4.4 | 10 | 2 | 5 | 서정훈, 박상욱, 박정원, 이철호 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 환경 | 물관리 | 관망 최적 관리기술 | 645 | 335 | -13% | 2.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 원자력 | 원자력안전기술 | 원전재료 경년열화 대처기술 및 기기/ 구조건전성 평가기술 | 640 | 336 | ~2022 | – | 2.3 | 6 | 0 | 2 | 최성열, 윤상원 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 보통 | |
| 원자력 | 방사선기술 | 달리 분류되지 않는 방사선기술 | 600 | 299 | -20% | 15.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 원자력 | 핵연료주기/방사성 폐기물 관리기술 | 사용후핵연료 수송/저장기술 | 600 | 369 | +28% | – | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 원자력 | 핵연료/원자력소재 | 핵연료 제조기술 | 570 | 304 | -9% | – | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 원자력 | 원자로 노심 기술 | 노심 핵설계 기술 | 568 | 285 | -19% | 28.0 | 18.3 | 7 | 2 | 1 | 심형진 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 보통 | |
| 원자력 | 원자로 계통/핵심기기 기술 | 핵심기기 설계기술 | 545 | 352 | +46% | – | 2.9 | 3 | 0 | 1 | 최성열 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 원자력 | 원자력안전기술 | 달리 분류되지 않는 원자력 안전기술 | 538 | 352 | +51% | – | 9.3 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 원자력 | 원자력 계측/제어기술 | 계측/제어 시스템 기술 | 537 | 395 | +123% | 0.0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 해양환경 | 해양생태계관리기술 | 530 | 280 | -11% | 12.1 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 에너지/자원 | 전력계통·전력IT·그리드 | 직류 송/배전 기술 | 526 | 460 | 신규 | 0.0 | 10.2 | 1 | 1 | 1 | 이규섭 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 환경 | 생태계 복원/관리 | 생태환경 이용/관리기술 | 518 | 411 | +208% | 36.0 | 80.5 | 10 | 18 | 2 | 류영렬, 손석우 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 많음 | |
| 환경 | 폐기물 관리 및 자원순환 | 달리 분류되지 않는 폐기물 관리/자원순환 | 501 | 342 | +72% | 4.5 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 에너지/자원 | 수송에너지(재분류) | 달리 분류되지 않는 에너지/자원 | 499 | 132 | -71% | – | 2.8 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 환경 | 위해성 평가 및 관리 | 인체 위해성 평가기술 | 498 | 266 | -8% | 14.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 에너지/자원 | 온실가스 처리 | 달리 분류되지 않는 온실가스 처리 | 493 | 421 | 신규 | 8.2 | 22.6 | 3 | 1 | 2 | 구윤모, 박주영 | – | |
| 환경 | 환경보건 | 환경보건관리 인프라기술 | 491 | 276 | +3% | 15.8 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 원자력 | 핵연료/원자력소재 | 원자력재료 개발기술 | 475 | 278 | +12% | 12.3 | 23.9 | 3 | 5 | 1 | 최성열 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | |
| 에너지/자원 | 전력계통·전력IT·그리드 | 대용량 전력수송/저장기술 | 470 | 267 | +6% | – | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 원자력 | 방사선기술 | 방사성 동위원소/화합물 생산/이용기술 | 467 | 393 | 신규 | – | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 원자력 | 원자력 계측/제어기술 | 감시/보호시스템 기술 | 463 | 402 | 신규 | – | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 환경 | 친환경 소재/제품 | 오염물질 제거효율향상 소재/제품 개발 | 462 | 243 | -11% | 1.8 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 에너지/자원 | 가스에너지 | 가스에너지 이용기술 | 445 | 431 | 신규 | – | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 국가 투자 큼 · 연구단 논문 적음 | ||
| 에너지/자원 | 전력계통·전력IT·그리드 | 달리 분류되지 않는 전력 IT | 439 | 218 | ~2022 | – | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 차석원 | – | |
