원자력 계측/제어기술
NTIS 표준분류 · 원자력 > 원자력 계측/제어기술
1,663억 국가 R&D(2015–24)
1,171억 2020–24
+138%증가율
8.6%대학 내 서울대
0연구단 논문
7논문(지원 과제)
0교수
국가 R&D 추이 (억 원, 1순위 분류)
과제 레코드 380건 · 대학 수행 16.0% · 대학 내 서울대 몫 8.6%(NTIS 2015–24 전체 평균 8.7%, 대학 수행 50억 원 미만이면 '–') · 기관운영비·인력양성·출연연 주요사업비 등 과제 아닌 레코드 제외.
소분류
2016–2024 기준(2015년 원자료에는 소분류가 없다). 증가율 = 2020–24 연평균 ÷ 2016–19 연평균 − 1. '~2022'·'2023~'는 그 기간에만 있는 소분류(2023 표준분류 개정 등으로 이름이 바뀌거나 새로 생김)라 증가율을 내지 않았다.
| 소분류 | 국가 2016–24(억) | 2020–24(억) | 증가율 | 대학 내 서울대% | 연구단 논문 | 논문(지원 과제) | 주요 교수 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계측/제어 시스템 기술 | 537 | 395 | +123% | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 감시/보호시스템 기술 | 463 | 402 | 신규 | – | 0 | 0 | ||
| 센서/검출기 기술 | 332 | 237 | +99% | 19.4 | 0 | 7 | ||
| 원전 시뮬레이션 기술 | 72 | 71 | 소규모 | – | 0 | 0 | ||
| 인간공학기술 | 64 | 37 | 소규모 | – | 0 | 0 | ||
| 원격조작/제어기술 | 45 | 18 | ~2022 | – | 0 | 0 | ||
| 달리 분류되지 않는 원자력 계측/제어 기술 | 11 | 11 | 소규모 | – | 0 | 0 |
연구단 교수
연구단 논문 = 이 중분류에 배정된 논문 수, 지원 과제 = 이 중분류 과제가 지원한 논문 수.
| 교수 | 학과 | 연구단 논문 | 지원 과제 |
|---|---|---|---|
| 최성열 | 원자핵공학과 | 0 | 7 |
이 분류로 모이는 연구 키워드
없음
연구단 논문을 지원한 이 분류 과제 (NTIS 성과, 2020–24)
| 연도 | 과제 | 부처 | 수행기관 | 연결 교수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | MSR 환경에서 구조재 부식 거동 감시 및 진단 기술 개발 | 과학기술정보통신부 | 서울대학 | 최성열 |
| 2022 | MSR 환경에서 구조재 부식 거동 감시 및 진단 기술 개발 | 과학기술정보통신부 | 서울대학 | 최성열 |
| 2022 | 원자로시스템 in-situ 레이저 분광 실시간 센싱 기술 개발 | 과학기술정보통신부 | 서울대학 | 최성열 |
최근 주요 국가 과제 (2022–2024, 연차 정부연구비 순)
| 연도 | 과제 | 수행기관 | 부처 | 억 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 자율 운전 성능과 안전성 향상을 위한 다목적 고정밀 계측시스템 개발 | (재)한국원자력연구원 | 과학기술정보통신부 | 43.9 |
| 2023 | 회전설비 인공지능형 진동 감시 시스템 개발 | 알엠에스테크놀러지(주) | 산업통상자원부 | 31.5 |
| 2023 | 원전 사이버위협 대처 시스템 설계 및 시험검증 기술개발(APR1400 국산화 MMIS) | (주)원텍시스템 | 산업통상자원부 | 23.6 |
| 2024 | 원자로제어계통 및 디지털 I&C 손상진단 상용화 기술개발 | (주)코센 | 산업통상자원부 | 17.8 |
| 2024 | 가동원전 운전상태 시뮬레이터 및 사고 운전 인적오류 방지를 위한 인공지능 의사결정지원시스템 상용화 기술개발 | (주)미래와도전 | 산업통상자원부 | 17.3 |
| 2023 | (1-2-2-1-과) 초저전력 무선감시 기반 이차계통기기 원격진단기술 개발 | (재)한국원자력연구원 | 과학기술정보통신부 | 17.1 |
| 2023 | 원자로제어계통 및 디지털 I&C 손상진단 기반기술개발 | (재)한국원자력연구원 | 과학기술정보통신부 | 16.2 |
| 2022 | 고성능 노내핵계측기 신호측정계통 국산화 및 즉발응답계측 기반기술 개발 | 유저스(주) | 산업통상자원부 | 14.1 |
| 2024 | 모듈형원자로 MMIS 안전계통 표준 플랫폼 개발 | 한국수력원자력(주) | 산업통상자원부 | 12.8 |
| 2023 | (1-2-4-1-과) 원전 사이버 위협 탐지 및 대처 기술 개발 | (재)한국원자력연구원 | 과학기술정보통신부 | 12.5 |
연구단 논문 (최신순)
| 연도 | 논문 | SNUEI 저자 | 피인용 |
|---|
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동