Large Memory Window of van der Waals Heterostructure Devices Based on MOCVD‐Grown 2D Layered Ge4Se9
2022 · Advanced Materials
저자
Gichang Noh, Hwayoung Song, Heenang Choi, Mingyu Kim, Jae Hwan Jeong, Yongjoon Lee, Min‐Yeong Choi, Saeyoung Oh, Min‐kyung Jo, Dong Yeon Woo, Yooyeon Jo, Eunpyo Park, Eoram Moon, Tae Soo Kim, Hyun‐Jun Chai, Woong Huh, 이철호 (Chul‐Ho Lee), Cheol‐Joo Kim, Heejun Yang, Seungwoo Song, Hu Young Jeong, Yong‐Sung Kim, Gwan‐Hyoung Lee, Jongsun Lim, Chang Gyoun Kim 외 3명
연구주제
2D Materials and Applications · Advanced Memory and Neural Computing
NTIS 과학기술표준분류
가장 가까운 분류(전기/전자 > 반도체소자 및 시스템 > 반도체 재료)가 에너지·환경·원자력 확장 범위 밖이다.
AI 연구 키워드·방법
charge trap memory germanium selenide memory window 반데르발스 이종구조
키워드 (OpenAlex)
van der Waals heterostructures two-dimensional layered materials memory window interfacial charge transfer band offset resistive switching artificial synapses neuromorphic hardware
초록
이 논문을 지원한 국가R&D 과제 (NTIS 성과)
| 연도 | 과제 | 부처 | 사업 | 수행기관 | NTIS 분류(1순위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 선도물리교육연구단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 한국과학기술원 | – |
| 2022 | 인공 뇌 융합연구 | 과학기술정보통신부 | 한국과학기술연구원연구운영비지원(주요사업비) | 한국과학기술연구원 | – |
| 2022 | 서울대학교 창의인재 재료교육연구단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 서울대학 | – |
| 2022 | 첨단소재 측정플랫폼 기반 구축 | 과학기술정보통신부 | 한국표준과학연구원연구운영비지원(주요사업비) | (재)한국표준과학연구원 | – |
| 2022 | 화학공학혁신리더교육연구단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 포항공과대학 | – |
| 2022 | 고신뢰성 초저전력 스파이킹 뉴런 소자 및 어레이 개발 | 과학기술정보통신부 | 차세대지능형반도체기술개발(소자) | 한국과학기술연구원 | 범위 밖 |
| 2022 | 2차원 이온-금속산화물을 이용한 전기화학적 상변화 기반 멀티 레벨 메모리 소자 | 과학기술정보통신부 | 개인기초연구(과기정통부) | 한국과학기술원 | 범위 밖 |
| 2022 | 2차원 metal chalcogenides 기반 초고이동도 소자 및 모노리식 3차원 집적 | 과학기술정보통신부 | 차세대지능형반도체기술개발(소자) | 한국과학기술원 | 범위 밖 |
| 2022 | eFLASH 기반의 PIM 시냅스 어레이 제작 및 인공신경망 하드웨어 개발 | 과학기술정보통신부 | 신개념PIM반도체기술개발 | 한국과학기술연구원 | 범위 밖 |
| 2022 | K-Materials 글로벌 혁신 교육연구단 | 교육부 | 4단계두뇌한국21사업(R&D) | 한국과학기술원 | – |
| 2022 | IoT 디바이스용 화학소재 기술 | 과학기술정보통신부 | 한국화학연구원연구운영비지원(소부장회계) | 한국화학연구원 | – |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동