Electric Power System Optimization
연구주제 · Electrical and Electronic Engineering
참여 교수
| 교수 | 학과 | 논문 |
|---|---|---|
| 이규섭 | 전기정보공학부 | 2 |
| 구윤모 | 기술경영경제정책 협동과정 | 2 |
| 차석원 | 기계공학부 | 1 |
연결되는 NTIS 분류
에너지/자원만에너지·환경·원자력 확장
전력계통·전력IT·그리드 2 신재생에너지 1
논문 (피인용 순)
| 연도 | 논문 | SNUEI 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2021 | Robust PV-BESS Scheduling for a Grid With Incentive for Forecast Accuracy 전력계통·전력IT·그리드 › 지능형 전력망 플… IEEE Transactions on Sustainable Energy | 차석원 | 50 |
| 2022 | Evaluation for Maximum Allowable Capacity of Renewable Energy Source Considering AC System Strength Measures 전력계통·전력IT·그리드 › 전력계통 감시/운… IEEE Transactions on Sustainable Energy | 이규섭 | 32 |
| 2018 | Effects of Market Reform on Facility Investment in Electric Power Industry: Panel Data Analysis of 27 Countries Sustainability | 구윤모 | 4 |
| 2025 | Strength-constrained unit commitment in IBR dominant power systems iEnergy | 이규섭 | 2 |
| 2026 | Cooperative bid and operation strategy in two-settlement energy market through dual-agent imitation learning on joint optimized policy 신재생에너지 › 태양광 Applied Energy | 구윤모 | 0 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 3
논문 5
Effects of Market Reform on Facility Investment in Electric Power Indu · Cooperative bid and operation strategy in two-settlement energy market · Evaluation for Maximum Allowable Capacity of Renewable Energy Source C · Robust PV-BESS Scheduling for a Grid With Incentive for Forecast Accur · Strength-constrained unit commitment in IBR dominant power systems