Microplastics and Plastic Pollution
연구주제 · Pollution
논문 (피인용 순)
| 연도 | 논문 | SNUEI 저자 | 피인용 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nature-derived hydrogel for microplastic removal Advanced Composites and Hybrid Materials | 곽효원 | 37 |
| 2023 | Real-time morphological detection of label-free submicron-sized plastics using flow-channeled differential interference contrast microscopy 해양환경 › 해양환경보전기술 Journal of Hazardous Materials | 이창하 | 8 |
| 2024 | Capillary Skimming of Floating Microplastics via a Water‐Bridged Ratchet Advanced Science | 김호영 | 4 |
| 2025 | Activated Persulfate Oxidation as Pretreatment for Quantification of Microplastics in Natural Water 해양환경 › 해양환경보전기술 ACS ES&T Engineering | 이창하 | 3 |
| 2026 | Caught in the net: A quaternized wood fiber/chitin nanofibril hydrogel trap for polystyrene nanoplastics Carbohydrate Polymers | 곽효원 | 0 |
| 2026 | Electrosorptive removal of polystyrene nanoplastics: Voltage-dependent size crossover and effects of surface chemistry and water matrix Desalination | 이창하 | 0 |
인접 그래프
노드 hover = 이웃 강조 · 1회 클릭 = 고정 · 고정된 노드 다시 클릭 = 페이지 이동
이 문서와 연결된 페이지
교수 3
논문 6
Real-time morphological detection of label-free submicron-sized plasti · Caught in the net: A quaternized wood fiber/chitin nanofibril hydrogel · Capillary Skimming of Floating Microplastics via a Water‐Bridged Ratch · Nature-derived hydrogel for microplastic removal · Activated Persulfate Oxidation as Pretreatment for Quantification of M · Electrosorptive removal of polystyrene nanoplastics: Voltage-dependent